Google Chart API でドット絵

Google Chart API おもしろいね。

http://chart.apis.google.com/chart?
  cht=lxy&
  chs=80x104&
  chco=eeeeee&
  chf=bg,s,eeeeee&
  chm=
    s,D8B558,0,-1,8|s,9D802E,1,-1,8|s,F7E0A2,2,-1,8|s,4087C4,3,-1,8|
    s,215E97,4,-1,8|s,70B6EE,5,-1,8|s,9BCCF2,6,-1,8&
  chd=t:
    37,48,59,26,70,15,15,15,26,70,37,48,59|96,96,96,88,88,80,72,64,64,64,56,56,56|
    81,81,81,26,70,37,48,59|80,72,64,56,56,48,48,48|
    37,48,59,26,37,48,59,70,26,37,48,59,70,37,48,59|88,88,88,80,80,80,80,80,72,72,72,72,72,64,64,64|
    15,81,4,92,4,4,4|48,48,40,40,32,24,16|
    92,26,70,92,26,70,92,4,15,26,37,48,59,70,81,92|32,24,24,24,16,16,16,8,8,8,8,8,8,8,8,8|
    26,70,37,48,59,26,70,59,59|48,48,40,40,40,32,32,24,16|
    15,26,70,81,15,37,48,59,81,15,37,48,81,15,37,48,81|40,40,40,40,32,32,32,32,32,24,24,24,24,16,16,16,16

2007/12/10 追記
ほんとはルイージで作ってたのだけどプロットする点の数に制限があるらしく表示されなかったのでしかたなくこれにしたのだ。